Цель | Наименование показателя достижения | Ответственный |
---|---|---|
Обеспечение выполнения государственного задания в 2021 г. | Процент выполнения государственного задания | Первый проректор Резниченко С.М. |
Обеспечение разработки программы стратегического развития университета до 2030 г. | Утвержденная программа стратегического развития университета до 2030 г. | Проректор по развитию Перонко И.А. |
Обеспечение выполнения показателей мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования | Показатель «Образовательная деятельность» | Первый проректор Резниченко С.М. |
Показатель «Научно-исследовательская деятельность» |
Проректор по научной работе Кощаев А.Г. | |
Показатель «Международная деятельность» |
Проректор по международной и молодежной политике Полутина Т.Н. |
|
Показатель «Финансово-экономическая деятельность» | Проректор по финансам и экономике Голева Т.В. | |
Развитие единой цифровой образовательной среды | Разработка плана модернизации электронной информационной образовательной среды университета и обеспечение дальнейшее ее развитие | Проректор по учебной работе Петух А.В. |
Организация приема абитуриентов на обучение в университет | Удельный вес численности студентов, принятых по результатам целевого приема на первый курс на очную форму обучения по программам бакалавриата и специалитета в общей численности студентов, принятых на первый курс по программам бакалавриата и специалитета на очную форму обучения | Первый проректор Резниченко С.М. |
Совершенствование реализации образовательного процесса | Удельный вес НПР, имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей численности НПР образовательной организации (без совместителей и работающих по договорам гражданско-правового характера) | Проректор по учебной работе Петух А.В. |
Удельный вес численности студентов (приведенного контингента), обучающихся по программам магистратуры, в общей численности приведенного контингента обучающихся по образовательным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры | Первый проректор Резниченко С.М. | |
Развитие и совершенствование научно-исследовательской деятельности | Количество полученных грантов за отчетный год в расчете на 100 НПР | Проректор по научной работе Кощаев А.Г. |
Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Web of Science Core Collection, в расчете на 100 НПР | Проректор по научной работе Кощаев А.Г. | |
Число публикаций организации, индексируемых в информационно-аналитической системе научного цитирования Scopus, в расчете на 100 НПР | Проректор по научной работе Кощаев А.Г. | |
Совершенствование финансового обеспечения образовательной деятельности университета | Отношение средней заработной платы НПР в образовательной организации (из всех источников) к средней заработной плате по экономике региона |
Проректор по финансам и экономике Голева Т.В. |