Сокол Наталья Викторовна
Доктор технических наук,профессор
- Стаж общий: 42 года
- Стаж научный: 35 лет
- Стаж педагогический: 24 года
- Стаж в КубГАУ: 24 года
- Образование:
- Краснодарский политехнический институт, Технология хлебопекарного, макаронного и кондитерского производства, 1979 г.
Повышение квалификации
Дата | Тип | Место |
---|---|---|
2022-12-06 | Повышение квалификации | г. Москва ФГБОУ "Российская инженерная академия менеджмента и агробизнеса" |
2022-02-18 | Повышение квалификации | г. Краснодар ФГБОУ ВО "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина" |
2021-12-30 | Повышение квалификации | г. Краснодар ФГБОУ ВО "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина" |
2021-12-17 | Повышение квалификации | г. Краснодар ФГБОУ ВО "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина" |
2020-05-29 | Повышение квалификации | г. Краснодар ФГБОУ ВО "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина" |
2019-05-21 | Повышение квалификации | г. Краснодар ФГБОУ ВО "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина" |
2019-05-14 | Повышение квалификации | г. Краснодар ФГБОУ ВО "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина" |
2019-02-05 | Повышение квалификации | г. Краснодар ФГБОУ ВО "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина" |
Перечень преподаваемых дисциплин
Название | Семестр |
---|---|
Общая нагрузка за руководство аспирантами, соискателями, практикой | 0 |
Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания | 1 |
Планирование и постановка экспериментов | 1 |
Проектирование технологических предприятий | 1 |
Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания | 2 |
Производство функциональных продуктов питания | 4 |
Технология обработки, хранения и переработки злаковых, бобовых культур, крупяных продуктов, плодоовощной продукции и виноградарства | 4 |
Руководство научным докладом по НКР и допуск к защите доклада | 6 |