Стипендии и иные виды материальной поддержки

Наличие и условия предоставления стипендий

Виды стипендий:

  • Государственная академическая стипендия
  • Повышенная государственная академическая стипендия
  • Государственная социальная стипендия
  • Повышенная государственная социальная стипендия
  • Учёного совета университета
  • Президента РФ и Правительства РФ для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики

Информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся

Наименование показателя Общежития Интернаты
Количество общежитий 20 0
Общая площадь, м2 88729,1 0
Жилая площадь, м2 46795,7 0
Количество мест 5799 0
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам 20 0
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах 3 0

Формирование платы за проживание в общежитии

Информация об иных видах материальной поддержки обучающихся

Информация о трудоустройстве выпускников образовательных организаций за последние 3 года

Код Наименование профессии, специальности, направления подготовки 2018 год 2019 год 2020 год
Кол-во выпускников Кол-во трудоустроенных выпускников Кол-во выпускников Кол-во трудоустроенных выпускников Кол-во выпускников Кол-во трудоустроенных выпускников
Магистратура
05.04.06 Экология и природопользование 21 15 18 14 18 18
08.04.01 Строительство 27 19 23 16 30 27
09.04.02 Информационные системы и технологии 14 10 15 11 19 19
09.04.03 Прикладная информатика 14 11 15 12 20 17
19.04.02 Продукты питания из растительного сырья 20 14 18 14 12 11
19.04.03 Продукты питания животного происхождения 13 10 9 7 10 10
20.04.02 Природообустройство и водопользование 21 15 20 15 13 13
21.03.02 Землеустройство и кадастры 12 9 14 11 13 13
35.04.03 Агрохимия и агропочвоведение 13 11 13 10 15 13
35.04.04 Агрономия 60 46 57 43 47 47
35.04.05 Садоводство 16 13 19 14 20 15
35.04.06 Агроинженерия 46 35 44 32 37 35
36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 12 9 10 8 7 7
36.04.02 Зоотехния 11 8 12 9 11 11
38.04.01 Экономика 57 42 37 27 34 34
38.04.02 Менеджмент 35 25 21 15 22 22
38.04.04 Государственное и муниципальное управление 18 13 16 11 11 8
38.04.08 Финансы и кредит 29 21 21 15 14 8
40.04.01 Юриспруденция 62 45 65 47 79 62
Бакалавриат
05.03.06 Экология и природопользование 44 32 45 35 35 35
08.03.01 Строительство 116 85 83 59 65 63
09.03.02 Информационные системы и технологии 50 37 66 52 63 58
09.03.03 Прикладная информатика 48 35 48 37 46 43
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 41 30 47 36 51 51
19.03.02 Продукты питания из растительного сырья 20 14 18 14 12 11
20.03.02 Природообустройство и водопользование 67 49 82 61 62 62
21.03.02 Землеустройство и кадастры 47 34 61 47 63 57
35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение 18 15 24 19 24 22
35.03.04 Агрономия 101 79 102 81 105 102
35.03.05 Садоводство 54 41 37 28 43 31
35.03.06 Агроинженерия 104 77 124 96 107 103
35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции 61 46 68 51 43 40
36.03.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 18 13 23 18 21 21
36.03.02 Зоотехния 35 25 44 36 36 36
38.03.01 Экономика 378 279 307 227 254 250
38.03.02 Менеджмент 41 30 46 33 34 30
38.03.04 Государственное и муниципальное управление 158 116 125 91 82 77
38.03.05 Бизнес-информатика 34 25 45 33 24 24
40.03.01 Юриспруденция 338 250 355 257 259 227
Специалитет
08.05.01 Строительство уникальных зданий и сооружений 56 41 26 20 23 19
36.05.01 Ветеринария 102 75 77 62 73 73
23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 57 42 72 57 71 71
38.05.01 Экономическая безопасность 23 17 97 69 128 109