Барановская Татьяна Петровна
Доктор экономических наук,профессор
- Стаж общий: 51 год
- Стаж научный: 45 лет
- Стаж педагогический: 44 года
- Стаж в КубГАУ: 27 лет
- Образование:
- Пермский госуниверситет, Экономическая кибернетика, 1975 г.
Повышение квалификации
Дата | Тип | Место |
---|---|---|
2022-05-30 | Повышение квалификации | г. Краснодар ФГБОУ ВО "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина" |
2022-02-18 | Повышение квалификации | г. Краснодар ФГБОУ ВО "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина" |
2020-05-29 | Повышение квалификации | г. Краснодар ФГБОУ ВО "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина" |
2020-03-16 | Повышение квалификации | г. Краснодар ФГБОУ ВО "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина" |
2019-10-21 | Переподготовка | г. Краснодар АН ПОО "Кубанский институт профессионального образования" |
2019-06-03 | Повышение квалификации | г. Краснодар ФГБОУ ВО "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина" |
2019-05-29 | Повышение квалификации | г. Краснодар ФГБОУ ВО "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина" |
2018-02-08 | Повышение квалификации | г. Краснодар ФГБОУ ВО "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина" |
Перечень преподаваемых дисциплин
Название | Семестр |
---|---|
Допуск к защите ВКР | 0 |
Общая нагрузка за руководство аспирантами, соискателями, практикой | 0 |
Руководство ВКР | 0 |
Информационные технологии в управлении | 1 |
Информационный менеджмент | 1 |
Преддипломная практика | 1 |
Теория систем и системный анализ | 1 |
Алгоритмизация и программирование | 2 |
Информационные технологии в управлении | 2 |
Информационный менеджмент | 2 |
Общая теория систем | 2 |
Преддипломная практика | 2 |
Программная инженерия | 2 |
Системный анализ | 2 |
Системы и системный анализ | 2 |
Теория систем и системный анализ | 2 |
Технологии программирования | 2 |