| № | Государство | Наименование организации | Реквизиты договора (наименование, дата, номер, срок действия) |
|---|---|---|---|
| 1 | Азербайджан | Азербайджанский государственный аграрный университет (Azerbaijan State Agricultural University) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.14 – 69, 29.08.2019, 5 лет |
| 2 | Армения | Ереванский государственный университет (Yerevan State University) | Договор о сотрудничестве, № 12.02.16 – 07, 09.02.2018, 5 лет |
| 3 | Армения | Национальный аграрный университет Армении (Armenian National Agrarian University) | Договор о сотрудничестве, № 12.02.18 – 26, 29.06.2017, 5 лет |
| 4 | Беларусь | Белорусский государственный аграрный технический университет (Belarusian State Agrarian Technical University) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.16 – 20, 03.04.2018, 5 лет |
| 5 | Беларусь | Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка (Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank) | Договор о сотрудничестве, № 12.02.14 – 32, 08.10.2021, 5 лет |
| 6 | Беларусь | Белорусский государственный университет (Belarusian State University) | Договор о сотрудничестве, № 15.18 – 10, 07.07.2015, 10 лет |
| 7 | Беларусь | Витебская государственная академия ветеринарной медицины (Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine) | Договор о сотрудничестве, № 12.02.04 – 16, 27.02.2020, 5 лет |
| 8 | Беларусь | Гродненский государственный университет имени Янки Купалы (Yanka Kupala State University of Grodno) | Договор о сотрудничестве, № 12.02.13 – 25, 04.12.2017, 5 лет |
| 9 | Беларусь | Могилевский государственный университет продовольствия (Mogilev State University of Food Technologies) | Договор о сотрудничестве, 15/20, 22.10.2013, бессрочно |
| 10 | Беларусь | Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по животноводству (Scientific and Practical Center of the National Academy of Sciences of Belarus for Animal Husbandry) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.14 – 37, 19.11.2021, 5 лет |
| 11 | Беларусь | Полоцкий государственный университет (Polotsk State University) | Договор о сотрудничестве, 15/18, 19.11.2013, бессрочно |
| 12 | Болгария | Высшая школа агробизнеса и развития регионов (University of Agribusiness and Rural Development) | Договор о сотрудничестве, № 12.02.16 – 30, 28.08.2018, 5 лет |
| 13 | Босния и Герцеговина | CEPS - Центр изучения экономики и управления (CEPS - Center for Business Studies) | Меморандум о взаимопонимании, № 12.02.16 – 37, 10.10.2018, 5 лет |
| 14 | Бурунди | Университет Бурунди (University of Burundi) | Соглашение о сотрудничестве, 12.02.14 – 92, 18.11.2019, 5 лет |
| 15 | Германия | Академия Экспорта Баден-Вюртемберг (Export-Akademie Baden-Württemberg) | Соглашение о сотрудничестве, № 5/13, 09.04.2013, бессрочно |
| 16 | Германия | ГеРус Агро (GeRus Agro) | Договор о сотрудничестве, № 12.02.14 – 101, 06.12.2019, 5 лет |
| 17 | Германия | Компания Suissepigs Genetics (Suissepigs Genetics GmbH & Co. KG) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.04 – 49, 16.10.2020, 2 года |
| 18 | Германия | Общественная организация «Integral e.V.» (Integral e.V.) | Договор о международном, сотрудничестве, № 12.02.16 – 34, 01.10.2018, 5 лет |
| 19 | Германия | PRAXX (PRAXX) | Соглашение об организации и проведении стажировки, № 12.02.16 – 29, 15.08.2018, 5 лет |
| 20 | Германия | Союз LOGO e.V. (Сельское хозяйство и экологическое равновесие с Восточной Европой) (LOGO e.V.) | Договор о сотрудничестве, № 12.02.04 – 144, 24.12.2020, 5 лет |
| 21 | Германия | Фонд Евы Майр-Штиль (Eva Mayr-Stihl Stiftung) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.14-91, 08.11.2019, 5 лет |
| 22 | Германия | Центр компетенций по производству плодов на озере Боден (Competence Centre of Fruit Production on Lake Konstanz) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.04 – 48, 12.03.2020, 5 лет |
| 23 | Израиль | Компания Afimilk Agricultural Cooperative Ltd (Afimilk Agricultural Cooperative Ltd) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.14 – 08, 04.02.2019, 5 лет |
| 24 | Индия | Инженерно-технологический университет Рурки (University of Engineering and Technology Roorkee) | Меморандум о взаимопонимании, № 12.02.14 – 29, 25.08.2021, 5 лет |
| 25 | Индия | Инженерный колледж Рурки (College of Engineering Roorkee) | Меморандум о взаимопонимании, № 12.02.14 – 46, 27.05.2019, 5 лет |
| 26 | Индия | Компания Robert Davies Associates (Robert Davies Associates) | Меморандум о намерениях, № 12.02.16 – 32, 14.09.2018, 5 лет |
| 27 | Ирак | Министерство высшего образования и научных исследований Республики Ирак (Ministry of Higher Education and Scientific Research of the Republic of Iraq) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.04 – 01, 22.01.2020, 5 лет |
| 28 | Испания | Университет Сан‑Хорхе (Universidad San Jorge) | Меморандум о взаимопонимании, № 12.02.16 – 43, 05.11.2018, 5 лет |
| 29 | Казахстан | Академия «Болашак» (Bolashaq Academy) | Договор о сотрудничестве, № 12.02.16 – 16, 16.04.2018, 5 лет |
| 30 | Казахстан | Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилёва (L.N. Gumilyov Eurasian National University) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.04 – 11, 14.02.2020, 5 лет |
| 31 | Казахстан | Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана (Zhangir Khan West Kazakhstan Agrarian Technical University) | Договор о научном сотрудничестве, б/н, 25.06.2016, 10 лет |
| 32 | Казахстан | Карагандинский государственный университет имени академика Е. А. Букетова (Karaganda State University named after academician E.A. Buketov) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.04 – 06, 29.01.2020, 5 лет |
| 33 | Казахстан | Карагандинский университет Казпотребсоюза (Karaganda University of Kazpotrebsoyuz) | Договор о сотрудничестве, № 12.02.04 – 20, 26.06.2020, 5 лет |
| 34 | Казахстан | Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова (Kostanay Engineering and Economics University named after M. Dulatov) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02-14 -20, 11.01.2021, 5 лет |
| 35 | Казахстан | Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата (Korkyt Ata Kyzylorda State University) | Договор о сотрудничестве, б/н, 26.05.2014, 10 лет |
| 36 | Казахстан | Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева (Manash Kozybayev North Kazakhstan University) | Договор о сотрудничестве, № 12.02.14 – 18, 28.04.2021, 5 лет |
| 37 | Казахстан | Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова (М. Auezov South Kazakhstan State University) | Соглашение о сотрудничестве, б/н, 01.05.2019, 5 лет |
| 38 | Киргизия | Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова (Kyrgyz State Technical University named after I. Razzakov) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02-14 -16, 22.04.2021, 5 лет |
| 39 | Киргизия | Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина (Kyrgyz-Russian Slavic University named after the First President of the Russian Federation B. N. Yeltsin) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.04 – 111, 03.12.2020, 5 лет |
| 40 | Малайзия | Университет Малайи (Universiti Malaya) | Меморандум о взаимопонимании, № 12.02.04 – 19, 13.02.2020, 5 лет |
| 41 | Нигер | Университет имени Дан Дико Дан Кулодо, г. Маради (Université Dan Dicko Dan Koulodo de Maradi) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.14 – 47, 04.06.2019, 5 лет |
| 42 | Португалия | Политехнический институт г. Брагансы (Polytechnic Institute of Bragança) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.16 – 27, 20.07.2018, 5 лет |
| 43 | Сенегал | Дакарский университет им. Шейха Анта Диопа (University Cheikh Anta Diop of Dakar) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.14 – 6, 16.02.2021, 5 лет |
| 44 | Сербия | Нишский университет (University of Niš) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.16 – 40, 12.12.2018, 5 лет |
| 45 | Сирия | Арабский центр исследования аридных зон и засушливых земель (Arab Center for the Studies of Arid Zones and Dry Lands) | Договор академического сотрудничества, б/н, 10.09.2019, 5 лет |
| 46 | Таджикистан | Институт предпринимательства и сервиса Республики Таджикистан (Institute of Entrepreneurship and Service of Tajikistan) | Договор о сотрудничестве, № 12.02.16 – 18, 10.04.2018, 5 лет |
| 47 | Таджикистан | Институт технологий и инновационного менеджмента в г. Куляб (Kulob Institute of Technology and Innovation Management) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.04 – 117, 28.12.2020, 5 лет |
| 48 | Таджикистан | Филиал Института садоводства, виноградарства и овощеводства ТАСХН в Согдийской области (Branch of the Institute of Horticulture, Viticulture and Vegetable Growing of TAAS in the Sughd Region) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.14 – 39, 25.11.2021, 5 лет |
| 49 | Таджикистан | Центр международных программ при Министерстве образования и науки Республики Таджикистан (Center for International Programs under the Ministry of Education and Science of the Republic of Tajikistan) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.16 – 15, 10.04.2018, 5 лет |
| 50 | Узбекистан | Джизакский политехнический институт (Jizzakh Polytechnic Institute) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.14 – 38, 17.04.2019, 5 лет |
| 51 | Узбекистан | Каршинский инженерно-экономический институт (Karshi Engineering-Economics Institute) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.04 – 116, 28.12.2020, 5 лет |
| 52 | Узбекистан | Компания «Stamary Life» (Stamary Life) | Договор о сотрудничестве, № 12.02.14 – 32, 24.04.2019, 3 года |
| 53 | Узбекистан | Нукусский филиал Ташкентского государственного аграрного университета (Nukus branch of Tashkent State Agrarian University) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.16 – 21, 14.04.2018, 5 лет |
| 54 | Узбекистан | Ташкентский государственный аграрный университет (Tashkent State Agrarian University) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.16 – 21, 14.04.2018, 5 лет |
| 55 | Узбекистан | Ферганский государственный университет (Fergana State University) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.14 – 21, 09.06.2021, 5 лет |
| 56 | Украина | Донбасская аграрная академия (Donbass Agrarian Academy) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.14 – 28, 25.08.2021, 5 лет |
| 57 | Украина | Житомирский государственный технологический университет (Zhytomyr Polytechnic State University) | Договор о сотрудничестве, № 11/42, 30.12.2013, бессрочно |
| 58 | Украина | Харьковский национальный аграрный университет имени В. В. Докучаева (Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaiev) | Договор о сотрудничестве, № 15/21, 19.11.2013, бессрочно |
| 59 | Украина | Харьковский национальный экономический университет (Kharkiv National University of Economics) | Соглашение о сотрудничестве, № 2/13, 25.12.2012, бессрочно |
| 60 | Чехия | Евразийский Союз Академического и Международного Сотрудничества (EURASS) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.14 – 06, 18.02.2019, 5 лет |
| 61 | Чехия | Мендельский университет в Брно (Mendel University in Brno) | Меморандум о взаимопонимании, б/н, 05.08.2019, 5 лет |
| 62 | Чехия | Университет Шкода Авто (Skoda Auto University) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.16 – 11, 08.12.2017, 5 лет |
| 63 | Чехия | Университет Экономики и Менеджмента (University of Economics and Management) | Двустороннее соглашение, № 13/13, 19.07.2013, 10 лет |
| Планируемые договоры | |||
| 1 | Болгария | Аграрный университет – Пловдив (Agricultural University – Plovdiv) | Соглашение о сотрудничестве,2021, 5 лет |
| 2 | Болгария | Тракийский университет (Trakia University) | Соглашение о сотрудничестве, 2021, 5 лет |
| 3 | Хорватия | Университет Север (University North, Croatia) | Соглашение о сотрудничестве, 2021, 5 лет |
| 4 | Япония | Университет г. Ниигаты (Niigata University) | Соглашение о сотрудничестве, 2021, 5 лет |
| № | Наименование профессии, специальности, направления подготовки | Наименование аккредитующей организации | Срок действия международной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о международной аккредитации) |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
a. численность иностранных обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам: численность иностранных обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам — 550 человек:
b. численность иностранных педагогических и научных работников — 1 человек;
c. информация об иностранных и (или) международных организациях, с которыми российскими образовательными организациями заключены договоры по вопросам образования и науки
| № | Государство | Наименование организации | Реквизиты договора (наименование, дата, номер, срок действия) |
|---|---|---|---|
| 1 | Азербайджан | Азербайджанский государственный аграрный университет (Azerbaijan State Agricultural University) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.14 – 69, 29.08.2019, 5 лет |
| 2 | Армения | Ереванский государственный университет (Yerevan State University) | Договор о сотрудничестве, № 12.02.16 – 07, 09.02.2018, 5 лет |
| 3 | Армения | Национальный аграрный университет Армении (Armenian National Agrarian University) | Договор о сотрудничестве, № 12.02.18 – 26, 29.06.2017, 5 лет |
| 4 | Беларусь | Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка (Belarusian State Pedagogical University named after Maxim Tank) | Договор о сотрудничестве, № 12.02.14 – 32, 08.10.2021, 5 лет |
| 5 | Беларусь | Белорусский государственный аграрный технический университет (Belarusian State Agrarian Technical University) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.16 – 20, 03.04.2018, 5 лет |
| 6 | Беларусь | Белорусский государственный университет (Belarusian State University) | Договор о сотрудничестве, № 15.18 – 10, 07.07.2015, 10 лет |
| 7 | Беларусь | Витебская государственная академия ветеринарной медицины (Vitebsk State Academy of Veterinary Medicine) | Договор о сотрудничестве, № 12.02.04 – 16, 27.02.2020, 5 лет |
| 8 | Беларусь | Гродненский государственный университет имени Янки Купалы (Yanka Kupala State University of Grodno) | Договор о сотрудничестве, № 12.02.13 – 25, 04.12.2017, 5 лет |
| 9 | Беларусь | Могилевский государственный университет продовольствия (Mogilev State University of Food Technologies) | Договор о сотрудничестве, 15/20, 22.10.2013, бессрочно |
| 10 | Беларусь | Полоцкий государственный университет (Polotsk State University) | Договор о сотрудничестве, 15/18, 19.11.2013, бессрочно |
| 11 | Болгария | Высшая школа агробизнеса и развития регионов (University of Agribusiness and Rural Development) | Договор о сотрудничестве, № 12.02.16 – 30, 28.08.2018, 5 лет |
| 12 | Босния и Герцеговина | CEPS - Центр изучения экономики и управления (CEPS - Center for Business Studies) | Меморандум о взаимопонимании, № 12.02.16 – 37, 10.10.2018, 5 лет |
| 13 | Бурунди | Университет Бурунди (University of Burundi) | Соглашение о сотрудничестве, 12.02.14 – 92, 18.11.2019, 5 лет |
| 14 | Германия | Академия Экспорта Баден-Вюртемберг (Export-Akademie Baden-Württemberg) | Соглашение о сотрудничестве, № 5/13, 09.04.2013, бессрочно |
| 15 | Индия | Инженерно-технологический университет Рурки (University of Engineering and Technology Roorkee) | Меморандум о взаимопонимании, № 12.02.14 – 29, 25.08.2021, 5 лет |
| 16 | Индия | Инженерный колледж Рурки (College of Engineering Roorkee) | Меморандум о взаимопонимании, № 12.02.14 – 46, 27.05.2019, 5 лет |
| 17 | Ирак | Министерство высшего образования и научных исследований Республики Ирак (Ministry of Higher Education and Scientific Research of the Republic of Iraq) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.04 – 01, 22.01.2020, 5 лет |
| 18 | Испания | Университет Сан‑Хорхе (Universidad San Jorge) | Меморандум о взаимопонимании, № 12.02.16 – 43, 05.11.2018, 5 лет |
| 19 | Казахстан | Академия «Болашак» (Bolashaq Academy) | Договор о сотрудничестве, № 12.02.16 – 16, 16.04.2018, 5 лет |
| 20 | Казахстан | Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилёва (L.N. Gumilyov Eurasian National University) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.04 – 11, 14.02.2020, 5 лет |
| 21 | Казахстан | Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана (Zhangir Khan West Kazakhstan Agrarian Technical University) | Договор о научном сотрудничестве, б/н, 25.06.2016, 10 лет |
| 22 | Казахстан | Карагандинский государственный университет имени академика Е. А. Букетова (Karaganda State University named after academician E.A. Buketov) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.04 – 06, 29.01.20, 5 лет |
| 23 | Казахстан | Карагандинский университет Казпотребсоюза (Karaganda University of Kazpotrebsoyuz) | Договор о сотрудничестве, № 12.02.04 – 20, 26.06.2020, 5 лет |
| 24 | Казахстан | Костанайский инженерно-экономический университет им. М. Дулатова (Kostanay Engineering and Economics University named after M. Dulatov) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02-14 -20, 11.01.2021, 5 лет |
| 25 | Казахстан | Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата (Korkyt Ata Kyzylorda State University) | Договор о сотрудничестве, б/н, 26.05.2014, 10 лет |
| 26 | Казахстан | Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева (Manash Kozybayev North Kazakhstan University) | Договор о сотрудничестве, № 12.02.14 – 18, 28.04.2021, 5 лет |
| 27 | Казахстан | Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова (М. Auezov South Kazakhstan State University) | Соглашение о сотрудничестве, б/н, 01.05.2019, 5 лет |
| 28 | Киргизия | Кыргызский государственный технический университет имени И. Раззакова (Kyrgyz State Technical University named after I. Razzakov) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02-14 -16, 22.04.2021, 5 лет |
| 29 | Киргизия | Кыргызско-Российский Славянский университет имени первого Президента Российской Федерации Б. Н. Ельцина (Kyrgyz-Russian Slavic University named after the First President of the Russian Federation B. N. Yeltsin) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.04 – 111, 03.12.2020, 5 лет |
| 30 | Малайзия | Университет Малайи (Universiti Malaya) | Меморандум о взаимопонимании, № 12.02.04 – 19, 13.02.2020, 5 лет |
| 31 | Нигер | Университет имени Дан Дико Дан Кулодо, г. Маради (Université Dan Dicko Dan Koulodo de Maradi) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.14 – 47, 04.06.2019, 5 лет |
| 32 | Португалия | Политехнический институт г. Брагансы (Polytechnic Institute of Bragança) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.16 – 27, 20.07.2018, 5 лет |
| 33 | Сенегал | Дакарский университет им. Шейха Анта Диопа (University Cheikh Anta Diop of Dakar) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.14 – 6, 16.02.2021, 5 лет |
| 34 | Сербия | Нишский университет (University of Niš) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.16 – 40, 12.12.2018, 5 лет |
| 35 | Таджикистан | Институт предпринимательства и сервиса Республики Таджикистан (Institute of Entrepreneurship and Service of Tajikistan) | Договор о сотрудничестве, № 12.02.16 – 18, 10.04.2018, 5 лет |
| 36 | Таджикистан | Институт технологий и инновационного менеджмента в г. Куляб (Kulob Institute of Technology and Innovation Management) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.04 – 117, 28.12.2020, 5 лет |
| 37 | Таджикистан | Центр международных программ при Министерстве образования и науки Республики Таджикистан (Center for International Programs under the Ministry of Education and Science of the Republic of Tajikistan) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.16 – 15, 10.04.2018, 5 лет |
| 38 | Таджикистан | Филиал Института садоводства, виноградарства и овощеводства ТАСХН в Согдийской области (Branch of the Institute of Horticulture, Viticulture and Vegetable Growing of TAAS in the Sughd Region) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.14 – 39, 25.11.2021, 5 лет |
| 39 | Узбекистан | Джизакский политехнический институт (Jizzakh Polytechnic Institute) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.14 – 38, 17.04.2019, 5 лет |
| 40 | Узбекистан | Каршинский инженерно-экономический институт (Karshi Engineering-Economics Institute) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.04 – 116, 28.12.2020, 5 лет |
| 41 | Узбекистан | Нукусский филиал Ташкентского государственного аграрного университета (Nukus branch of Tashkent State Agrarian University) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.16 – 21, 14.04.2018, 5 лет |
| 42 | Узбекистан | Ташкентский государственный аграрный университет (Tashkent State Agrarian University) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.16 – 21, 14.04.2018, 5 лет |
| 43 | Узбекистан | Ферганский государственный университет (Fergana State University) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.14 – 21, 09.06.2021, 5 лет |
| 44 | Украина | Донбасская аграрная академия (Donbass Agrarian Academy) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.14 – 28, 25.08.2021, 5 лет |
| 45 | Украина | Житомирский государственный технологический университет (Zhytomyr Polytechnic State University) | Договор о сотрудничестве, № 11/42, 30.12.2013, бессрочно |
| 46 | Украина | Харьковский национальный аграрный университет имени В. В. Докучаева (Kharkiv National Agrarian University named after V.V. Dokuchaiev) | Договор о сотрудничестве, № 15/21, 19.11.2013, бессрочно |
| 47 | Украина | Харьковский национальный экономический университет (Kharkiv National University of Economics) | Соглашение о сотрудничестве, № 2/13, 25.12.2012, бессрочно |
| 48 | Чехия | Евразийский Союз Академического и Международного Сотрудничества (EURASS) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.14 – 06, 18.02.2019, 5 лет |
| 49 | Чехия | Мендельский университет в Брно (Mendel University in Brno) | Меморандум о взаимопонимании, б/н, 05.08.2019, 5 лет |
| 50 | Чехия | Университет Шкода Авто (Skoda Auto University) | Соглашение о сотрудничестве, № 12.02.16 – 11, 08.12.2017, 5 лет |
| 51 | Чехия | Университет Экономики и Менеджмента (University of Economics and Management) | Двустороннее соглашение, № 13/13, 19.07.2013, 10 лет |