ФГБОУ ВО «Кубанский государственный аграрный университет имени И. Т. Трубилина»
Образование
4.06 Информация о результатах приема
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Результаты приема обучающихся за счет (количество человек): | Средняя сумма набранных баллов по всем вступительным испытаниям | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | |||||
05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавриат | Очная | 40 | 0 | 0 | 11 | 194,61 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Очная | 21 | 0 | 0 | 54 | 186,64 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 88 | 149,14 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавриат | Очная | 47 | 0 | 0 | 37 | 215,54 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Очная | 48 | 0 | 0 | 36 | 217,83 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавриат | Заочная | 15 | 0 | 0 | 54 | 168,99 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавриат | Очная | 39 | 0 | 0 | 15 | 195,87 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавриат | Очная | 13 | 0 | 0 | 3 | 189,63 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Бакалавриат | Очная | 58 | 0 | 0 | 18 | 163,01 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 148,60 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | Заочная | 10 | 0 | 0 | 60 | 155,33 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавриат | Очная | 42 | 0 | 0 | 14 | 191,07 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Бакалавриат | Очная | 45 | 0 | 0 | 33 | 196,29 |
35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | Заочная | 15 | 0 | 0 | 23 | 153,11 |
35.03.04 | Агрономия | Бакалавриат | Очная | 125 | 0 | 0 | 6 | 192,38 |
35.03.05 | Садоводство | Бакалавриат | Заочная | 10 | 0 | 0 | 18 | 155,71 |
35.03.05 | Садоводство | Бакалавриат | Очная | 50 | 0 | 0 | 4 | 180,13 |
35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Заочная | 32 | 0 | 0 | 52 | 149,82 |
35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавриат | Очная | 119 | 0 | 0 | 12 | 179,09 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Бакалавриат | Заочная | 15 | 0 | 0 | 12 | 154,77 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Бакалавриат | Очная | 50 | 0 | 0 | 3 | 191,74 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Бакалавриат | Очная | 20 | 0 | 0 | 4 | 189,79 |
36.03.02 | Зоотехния | Бакалавриат | Очная | 49 | 0 | 0 | 1 | 165,18 |
36.03.02 | Зоотехния | Бакалавриат | Заочная | 15 | 0 | 0 | 1 | 153,81 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Очная | 15 | 0 | 0 | 306 | 184,07 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 130 | 163,48 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 56 | 174,61 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 32 | 154,50 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Очная | 5 | 0 | 0 | 141 | 179,89 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 103 | 164,60 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавриат | Очная | 0 | 0 | 0 | 27 | 199,63 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Очная | 10 | 0 | 0 | 251 | 212,21 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавриат | Заочная | 0 | 0 | 0 | 27 | 185,07 |
05.04.06 | Экология и природопользование | Магистратура | Очная | 8 | 0 | 0 | 5 | 66,07 |
08.04.01 | Строительство | Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 37 | 71,78 |
08.04.01 | Строительство | Магистратура | Очная | 16 | 0 | 0 | 10 | 81,96 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | Заочная | 6 | 0 | 0 | 9 | 78,20 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистратура | Очная | 14 | 0 | 0 | 4 | 86,33 |
09.04.03 | Прикладная информатика | Магистратура | Очная | 15 | 0 | 0 | 8 | 81,13 |
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Магистратура | Заочная | 5 | 0 | 0 | 8 | 76,69 |
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Магистратура | Очная | 13 | 0 | 0 | 1 | 90,93 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Магистратура | Заочная | 5 | 0 | 0 | 3 | 87,00 |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Магистратура | Очная | 10 | 0 | 0 | 3 | 75,69 |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Магистратура | Заочная | 8 | 0 | 0 | 12 | 66,95 |
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Магистратура | Очная | 15 | 0 | 0 | 0 | 89,27 |
35.04.04 | Агрономия | Магистратура | Заочная | 11 | 0 | 0 | 9 | 77,40 |
35.04.04 | Агрономия | Магистратура | Очная | 52 | 0 | 0 | 5 | 88,79 |
35.04.05 | Садоводство | Магистратура | Заочная | 10 | 0 | 0 | 2 | 87,58 |
35.04.05 | Садоводство | Магистратура | Очная | 20 | 0 | 0 | 0 | 86,95 |
35.04.06 | Агроинженерия | Магистратура | Заочная | 25 | 0 | 0 | 31 | 65,89 |
35.04.06 | Агроинженерия | Магистратура | Очная | 30 | 0 | 0 | 16 | 80,24 |
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Магистратура | Очная | 8 | 0 | 0 | 0 | 93,25 |
36.04.02 | Зоотехния | Магистратура | Заочная | 15 | 0 | 0 | 0 | 81,20 |
36.04.02 | Зоотехния | Магистратура | Очная | 11 | 0 | 0 | 0 | 98,18 |
38.04.01 | Экономика | Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 98 | 68,79 |
38.04.01 | Экономика | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 36 | 70,14 |
38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 18 | 74,28 |
38.04.02 | Менеджмент | Магистратура | Заочная | 10 | 0 | 0 | 27 | 79,16 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 50 | 74,42 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 20 | 76,40 |
38.04.08 | Финансы и кредит | Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 26 | 71,46 |
38.04.08 | Финансы и кредит | Магистратура | Очная | 0 | 0 | 0 | 14 | 72,29 |
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | Очная | 5 | 0 | 0 | 104 | 63,35 |
40.04.01 | Юриспруденция | Магистратура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 120 | 74,77 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Специалитет | Очная | 15 | 0 | 0 | 36 | 188,27 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалитет | Очная | 70 | 0 | 0 | 6 | 187,26 |
36.05.01 | Ветеринария | Специалитет | Очная | 63 | 0 | 0 | 38 | 206,32 |
36.05.01 | Ветеринария | Специалитет | Заочная | 15 | 0 | 0 | 96 | 171,27 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | Заочная | 0 | 0 | 0 | 29 | 159,45 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалитет | Очная | 0 | 0 | 0 | 93 | 202,03 |
05.06.01 | Науки о земле | Аспирантура | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 153,50 |
05.06.01 | Науки о земле | Аспирантура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 | 136,00 |
06.06.01 | Биологические науки | Аспирантура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 147,50 |
06.06.01 | Биологические науки | Аспирантура | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 157,00 |
08.06.01 | Техника и технология строительства | Аспирантура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 145,67 |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | Аспирантура | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 | 145,67 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Аспирантура | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 | 174,00 |
19.06.01 | Промышленная экология и биотехнология | Аспирантура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 3 | 140,00 |
19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | Аспирантура | Очная | 2 | 0 | 0 | 0 | 166,50 |
35.06.01 | Сельское хозяйство | Аспирантура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 | 140,80 |
35.06.01 | Сельское хозяйство | Аспирантура | Очная | 9 | 0 | 0 | 0 | 158,78 |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Аспирантура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 | 139,00 |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетические оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Аспирантура | Очная | 4 | 0 | 0 | 0 | 155,75 |
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Аспирантура | Очная | 4 | 0 | 0 | 2 | 150,17 |
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Аспирантура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 141,50 |
38.06.01 | Экономика | Аспирантура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 23 | 144,22 |
38.06.01 | Экономика | Аспирантура | Очная | 1 | 0 | 0 | 2 | 159,00 |
39.06.01 | Социологические науки | Аспирантура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 6 | 147,00 |
40.06.01 | Юриспруденция | Аспирантура | Заочная | 0 | 0 | 0 | 9 | 157,78 |
4.07 Информация о результатах приема по каждой специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний)
Прием по специальностям среднего профессионального образования не производится
4.08 Информация о результатах перевода, восстановления и отчисления
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся, переведенных в другие образовательные организации | Численность обучающихся, переведенных из других образовательных организаций | Численность восстановленных обучающихся | Численность отчисленных обучающихся |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.01 | Химические науки | Аспиранты | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Бакалавры | Очная | 2 | 1 | 1 | 4 |
05.04.06 | Экология и природопользование | Магистры | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
05.06.01 | Науки о земле | Аспиранты | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.06.01 | Науки о земле | Аспиранты | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.06.01 | Биологические науки | Аспиранты | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
06.06.01 | Биологические науки | Аспиранты | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавры | Очная | 1 | 0 | 6 | 14 |
08.03.01 | Строительство | Бакалавры | Заочная | 2 | 2 | 7 | 37 |
08.04.01 | Строительство | Магистры | Заочная | 0 | 0 | 1 | 6 |
08.04.01 | Строительство | Магистры | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
08.05.01 | Строительство уникальных зданий и сооружений | Специалисты | Очная | 1 | 0 | 1 | 2 |
08.06.01 | Техника и технология строительства | Аспиранты | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.06.01 | Техника и технологии строительства | Аспиранты | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | Бакалавры | Очная | 1 | 1 | 3 | 10 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавры | Очная | 0 | 1 | 1 | 8 |
09.03.03 | Прикладная информатика | Бакалавры | Заочная | 0 | 4 | 3 | 14 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистры | Заочная | 0 | 0 | 0 | 1 |
09.04.02 | Информационные системы и технологии | Магистры | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.03 | Прикладная информатика | Магистры | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
09.04.03 | Прикладная информатика | Магистры | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Аспиранты | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | Аспиранты | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавры | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
14.06.01 | Ядерная, тепловая и возобновляемая энергетика и сопутствующие технологии | Аспиранты | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.03.02 | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавры | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
19.03.02 | Продукты питания из раст сырья | Бакалавры | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Магистры | Заочная | 0 | 0 | 0 | 5 |
19.04.02 | Продукты питания из растительного сырья | Магистры | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Магистры | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Магистры | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
19.06.01 | Промышленная экология и биотехнология | Аспиранты | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.06.01 | Промышленная экология и биотехнологии | Аспиранты | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Бакалавры | Очная | 1 | 0 | 0 | 14 |
20.03.02 | Природообустройство и водопользование | Бакалавры | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Магистры | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
20.04.02 | Природообустройство и водопользование | Магистры | Заочная | 0 | 0 | 0 | 2 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавры | Заочная | 1 | 2 | 10 | 27 |
21.03.02 | Землеустройство и кадастры | Бакалавры | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
21.04.02 | Землеустройство и кадастры | Магистры | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.05.01 | Наземные транспортно-технологические средства | Специалисты | Очная | 1 | 1 | 0 | 6 |
35.03.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Бакалавры | Очная | 0 | 0 | 2 | 9 |
35.03.04 | Агрономия | Бакалавры | Заочная | 0 | 0 | 3 | 8 |
35.03.04 | Агрономия | Бакалавры | Очная | 1 | 0 | 1 | 11 |
35.03.05 | Садоводство | Бакалавры | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
35.03.05 | Садоводство | Бакалавры | Очная | 0 | 2 | 0 | 10 |
35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавры | Заочная | 2 | 1 | 6 | 21 |
35.03.06 | Агроинженерия | Бакалавры | Очная | 1 | 1 | 2 | 12 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Бакалавры | Заочная | 1 | 1 | 1 | 7 |
35.03.07 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Бакалавры | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
35.04.03 | Агрохимия и агропочвоведение | Магистры | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
35.04.04 | Агрономия | Магистры | Заочная | 0 | 0 | 3 | 8 |
35.04.04 | Агрономия | Магистры | Очная | 1 | 0 | 0 | 3 |
35.04.05 | Садоводство | Магистры | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
35.04.05 | Садоводство | Магистры | Очная | 0 | 0 | 0 | 4 |
35.04.06 | Агроинженерия | Магистры | Заочная | 2 | 1 | 4 | 18 |
35.04.06 | Агроинженерия | Магистры | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
35.06.01 | Сельское хозяйство | Аспиранты | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.01 | Сельское хозяйство | Аспиранты | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.01 | Сельское хозяйство | Аспиранты | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетическое оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Аспиранты | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
35.06.04 | Технологии, средства механизации и энергетические оборудование в сельском, лесном и рыбном хозяйстве | Аспиранты | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.03.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Бакалавры | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
36.03.02 | Зоотехния | Бакалавры | Очная | 0 | 0 | 1 | 11 |
36.03.02 | Зоотехния | Бакалавры | Заочная | 0 | 1 | 2 | 13 |
36.04.01 | Ветеринарно-санитарная экспертиза | Магистры | Очная | 0 | 0 | 0 | 3 |
36.04.02 | Зоотехния | Магистры | Заочная | 0 | 1 | 2 | 13 |
36.04.02 | Зоотехния | Магистры | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
36.05.01 | Ветеринария | Специалисты | Очная | 0 | 2 | 1 | 15 |
36.05.01 | Ветеринария | Специалисты | Заочная | 0 | 2 | 5 | 26 |
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Аспиранты | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
36.06.01 | Ветеринария и зоотехния | Аспиранты | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавры | Очная | 3 | 0 | 0 | 10 |
38.03.01 | Экономика | Бакалавры | Заочная | 2 | 6 | 8 | 38 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавры | Очная | 0 | 2 | 0 | 7 |
38.03.02 | Менеджмент | Бакалавры | Заочная | 0 | 0 | 2 | 9 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавры | Очная | 0 | 2 | 0 | 8 |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | Бакалавры | Заочная | 0 | 3 | 12 | 31 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бакалавры | Очная | 0 | 1 | 0 | 1 |
38.04.01 | Экономика | Магистры | Заочная | 0 | 0 | 3 | 31 |
38.04.01 | Экономика | Магистры | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.04.02 | Менеджмент | Магистры | Очная | 0 | 0 | 0 | 2 |
38.04.02 | Менеджмент | Магистры | Заочная | 0 | 0 | 1 | 8 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Магистры | Заочная | 0 | 0 | 0 | 4 |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | Магистры | Очная | 1 | 0 | 0 | 0 |
38.04.08 | Финансы и кредит | Магистры | Заочная | 0 | 0 | 1 | 7 |
38.04.08 | Финансы и кредит | Магистры | Очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалисты | Заочная | 2 | 4 | 2 | 9 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | Специалисты | Очная | 1 | 0 | 0 | 1 |
38.06.01 | Экономика | Аспиранты | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.06.01 | Экономика | Аспиранты | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
39.06.01 | Социологические науки | Аспиранты | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавры | Очная | 5 | 13 | 14 | 34 |
40.03.01 | Юриспруденция | Бакалавры | Заочная | 3 | 0 | 25 | 35 |
40.04.01 | Юриспруденция | Магистры | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | Магистры | Заочная | 3 | 1 | 24 | 20 |
40.06.01 | Юриспруденция | Аспиранты | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.06.01 | Юриспруденция | Аспиранты | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | Аспиранты | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | Аспиранты | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |
51.06.01 | Культурология | Аспиранты | Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 |